| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARYA BERSAMA SEJAHTERAH | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | K | 13 Oktober 2025 | 13 Oktober 2026 |
| 2 | BAYU MAUREL MUTOHIR | Kalimantan Timur | Kabupaten Paser | Spesialis | 21 Maret 2025 | 21 Maret 2026 |
| 3 | B.M BAYU MAUREL GROUP | Kalimantan Timur | Kabupaten Paser | K | 21 Maret 2025 | 21 Maret 2026 |
| 4 | B.M BAYU MAUREL GROUP | Kalimantan Timur | Kabupaten Paser | Spesialis | 20 Maret 2025 | 20 Maret 2026 |
| 5 | BAHANA CIPTA INTERNUSA | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | B | 01 Februari 2025 | 01 Februari 2026 |
| 6 | DONELLEY INDONESIA | Kalimantan Timur | Kota Bontang | M | 21 Januari 2025 | 21 Januari 2026 |
| 7 | BAHANA CIPTA INTERNUSA | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | B | 20 Januari 2025 | 20 Januari 2026 |
| 8 | DONELLEY INDONESIA | Kalimantan Timur | Kota Bontang | M | 11 Januari 2025 | 11 Januari 2026 |
| 9 | BAYU MAUREL MUTOHIR | Kalimantan Timur | Kabupaten Paser | K | 09 Januari 2025 | 09 Januari 2026 |
| 10 | MITRA GUNA NIRBANA | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | K | 19 Desember 2024 | 19 Desember 2025 |
Menampilkan 1 s/d 10 dari 11 hasil (Total anggota: 2789)